OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO
El mantenimiento garantiza que las cámaras funcionen en condiciones óptimas, ofreciendo imágenes nítidas y confiables que respaldan la toma de decisiones y la continuidad de operaciones.
PREVENCIÓN DE FALLOS
Al establecer rutinas preventivas y correctivas, reducimos la ocurrencia de fallas imprevistas, asegurando la continuidad de la vigilancia sin interrupciones críticas.
PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL
La intervención técnica permite extender la vida útil de las cámaras y grabadores, disminuyendo la necesidad de reemplazos prematuros y maximizando la inversión en infraestructura de seguridad.
MEJORA LA SEGURIDAD
Además de garantizar la operación del sistema, nuestra labor se distingue por el uso de EPP en todo el equipo técnico, protocolos de seguridad laboral y entrega de informes documentados (checklist y reportes fotográficos).
Seguimiento Post-Mantenimiento.
Implementamos una revisión técnica posterior para asegurar que el sistema opere de manera continua y sin incidencias.
Este control adicional fortalece la confiabilidad del servicio y brinda tranquilidad a la gestión corporativa.
Toda eventualidad atribuible al mantenimiento es atendida sin cargos adicionales. Este compromiso refleja nuestra transparencia y la seguridad que ofrecemos a cada organización con la que trabajamos.
| KPI | Antes de WOS | Con WOS | Impacto Estratégico |
|---|---|---|---|
| Downtime (tiempo de inactividad no programada) | ¿Realmente estás protegido cuando tus cámaras dejan de funcionar sin aviso? | Máxima continuidad y garantía en la operación de tu sistema. | Reducción de riesgos y mayor confianza en la seguridad. |
| Backlog (trabajo pendiente) | Acumulación de mantenimientos atrasados que generan fallas imprevistas. | Ejecución planificada y puntual de cada mantenimiento. | Menos emergencias correctivas y mejor control operativo. |
| MTBF (Tiempo promedio entre fallas) | Fallas frecuentes que interrumpen la seguridad. | Intervalos más largos entre incidentes. | Mayor vida útil de los equipos y estabilidad en la vigilancia. |
| MTTR (Tiempo promedio de reparación) | Reparaciones lentas que dejan vulnerables tus instalaciones. | Respuesta rápida y solución en el menor tiempo posible. | Continuidad asegurada y menor exposición a pérdidas. |
| OEE (Eficiencia global de equipos) | Sistemas operando con baja eficiencia y cobertura limitada. | Sistemas con máxima eficiencia y rendimiento constante. | Mayor protección y aprovechamiento de la inversión. |
| PMP (Mantenimientos planificados) | La mayoría de intervenciones son reactivas y fuera de control. | Más del 80% de trabajos realizados de manera preventiva. | Reducción de costos inesperados y mayor previsibilidad. |
Descubre cómo nuestro equipo altamente capacitado realiza el mantenimiento profesional de cámaras de seguridad.